ユーザ用ツール

サイト用ツール


world:index

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
world:index [2022/12/19 11:32] tanakaworld:index [2023/01/02 16:16] (現在) koala
行 8: 行 8:
 特色ある発展を遂げている各ホームマップについての個別ページです。 特色ある発展を遂げている各ホームマップについての個別ページです。
 |  **ワールド名**  |  **資源採取**  |  **建築**  |    **説明**  |  **都市紹介**  |  **平面図**  | |  **ワールド名**  |  **資源採取**  |  **建築**  |    **説明**  |  **都市紹介**  |  **平面図**  |
-|  [[world:dashimaki|だし巻き]]  |×|◯|**現在の主要マップその1**。通常のマップ生成法則で作られた初心者から上級者まで扱いやすいワールド。  ||  [[https://yumponz.art/map/dashimaki/?worldname=dashimaki&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |+|  [[world:dashimaki|だし巻き]]  |×|◯|**現在の主要マップその1**。通常のマップ生成法則で作られた初心者から上級者まで扱いやすいワールド。最初に拠点はここがおすすめ。 ||  [[https://yumponz.art/map/dashimaki/?worldname=dashimaki&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
 |  [[world:amplified|アンプリファイド]]  |×|◯|**現在の主要マップその2**。巨大な山岳で暮らしたい中級者以上向けワールド。||  [[https://yumponz.art/map/amplified/?worldname=Amplified&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  | |  [[world:amplified|アンプリファイド]]  |×|◯|**現在の主要マップその2**。巨大な山岳で暮らしたい中級者以上向けワールド。||  [[https://yumponz.art/map/amplified/?worldname=Amplified&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
 |  [[world:darjeeling|ダージリン]]  |×|△(招待制)|**現在の主要マップその3**。こちらは、主に既存のマップで大規模な建築をした実績のある人向けの、計画都市や巨大建築作りにスポットを置いたワールドです。|[[world:city:darjeeling|都市紹介ダージリン]]|  [[https://yumponz.art/map/darjeeling/?worldname=Darjeeling&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  | |  [[world:darjeeling|ダージリン]]  |×|△(招待制)|**現在の主要マップその3**。こちらは、主に既存のマップで大規模な建築をした実績のある人向けの、計画都市や巨大建築作りにスポットを置いたワールドです。|[[world:city:darjeeling|都市紹介ダージリン]]|  [[https://yumponz.art/map/darjeeling/?worldname=Darjeeling&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
-|  [[world:yum|Yum]]  |×|◯|Yummy(すねお)サーバー時代から続くホームマップ||  [[https://yumponz.art/map/yum/?worldname=Yum&zoom=3&mapname=flat|マップ]] +|  [[world:yum|Yum]]  |×|◯|Yummy(すねお)サーバー時代から続くホームマップ||  [[https://yumponz.art/map/yum/?worldname=Yum&zoom=3&mapname=flat|マップ]] 
-|  [[world:ponz|ぽん酢]]  |×|◯|ぽん酢サーバー時代から続くホームマップ||  [[https://yumponz.art/map/ponz/?worldname=Ponz&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |+|  [[world:ponz|ぽん酢]]  |×|◯|ぽん酢サーバー時代から続くホームマップ||  [[https://yumponz.art/map/ponz/?worldname=Ponz&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
 |  [[world:TT|TT]]  |×|△(制限有り)|**トラップタワーなどの自動化された資源生産施設が集積されたマップ**。\\ 皆さまの大規模でインスタ映えのする建造物はだいたいこのマップが支えています。||  [[https://yumponz.art/map/tt/?worldname=tt&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  | |  [[world:TT|TT]]  |×|△(制限有り)|**トラップタワーなどの自動化された資源生産施設が集積されたマップ**。\\ 皆さまの大規模でインスタ映えのする建造物はだいたいこのマップが支えています。||  [[https://yumponz.art/map/tt/?worldname=tt&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
 |  [[world:Shigen|資源]]  |◯|△(制限有り)|**資源採取を目的とした地下の掘削を許されているマップ**。毎月第一・三金曜日の不定時刻にマップ情報がリセットされます。\\ 本格的な拠点を設営するのはお勧めしません。||  [[https://yumponz.art/map/shigen/?zoom=3&mapname=flat|マップ]]  | |  [[world:Shigen|資源]]  |◯|△(制限有り)|**資源採取を目的とした地下の掘削を許されているマップ**。毎月第一・三金曜日の不定時刻にマップ情報がリセットされます。\\ 本格的な拠点を設営するのはお勧めしません。||  [[https://yumponz.art/map/shigen/?zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
 |  [[world:Art|アート]]  |×|◯|**ドット絵や人形などを自由に造れるマップ**。||  [[https://yumponz.art/map/gate/?worldname=art&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  | |  [[world:Art|アート]]  |×|◯|**ドット絵や人形などを自由に造れるマップ**。||  [[https://yumponz.art/map/gate/?worldname=art&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
 |  [[world:Game|ゲーム]]  |×|◯|**ゲームデザイン専用マップ**。||  [[https://yumponz.art/map/game/?worldname=game&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  | |  [[world:Game|ゲーム]]  |×|◯|**ゲームデザイン専用マップ**。||  [[https://yumponz.art/map/game/?worldname=game&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
-|  [[world:carrot|キャロット]]  |×|| ||  [[https://yumponz.art/map/carrot/?worldname=carrot&zoom=3&mapname=flat|マップ]] +|  [[world:carrot|キャロット]]  |×|△(Spawn付近のみ現代建築禁止)|観光地の多いマップ。現代建築は少なく、洋風・和風やファンタジー建築が多くみられる。イベントもよく開催されるマップ。||  [[https://yumponz.art/map/carrot/?worldname=carrot&zoom=3&mapname=flat|マップ]] 
-|  [[world:Sky|Sky]]  |◯|◯|空に浮かぶ島々。建築するもよし、資源採取するもよし||  [[https://yumponz.art/map/sky/?worldname=game&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |+|  [[world:Sky|Sky]]  |◯|◯|空に浮かぶ島々。建築するもよし、資源採取するもよし||  [[https://yumponz.art/map/sky/?worldname=game&zoom=3&mapname=flat|マップ]]  |
  
  
world/index.txt · 最終更新: 2023/01/02 16:16 by koala